すし割烹 山吉




| 所在地 | 大阪府阪南市 | 
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 | 
| 概要 | 敷地面積:661.17m2 建築面積:202.67m2 延床面積:326.26m2 | 
| 施工 | ヒデイ建設株式会社 | 
| 竣工 | 平成28年 | 
関西国際空港(株)2期貨物上屋新築工事



| 所在地 | 大阪府泉南市泉州空港南(2期島) | 
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 | 
| 概要 | 敷地面積:118,440.0m2 建築面積:106,230.0m2 延床面積:107,730.0m2 | 
小笠原印刷

| 所在地 | 大阪府泉南市 | 
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 | 
| 概要 | 敷地面積:3,197.77m2 建築面積:646.849m2 延床面積:1,207.49m2 | 
| 施工 | 株式会社旭工務店 | 
| 竣工 | 平成19年 | 
いそ銀 店舗付住宅


| 所在地 | 大阪府泉佐野市 | 
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 | 
| 概要 | 敷地面積:813.31m2 建築面積:194.09m2 延床面積:335.52m2 | 
| 施工 | 株式会社 薮内工務店 | 
| 竣工 | 平成15年 | 
関西国際空港株式会社第1輸出貨物ビル



| 所在地 | 大阪府泉南市泉州空港南(国際貨物地区) | 
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 | 
| 概要 | 敷地面積:42,329.00m2 建築面積:17,842.49m2 延床面積:22,000.98m2 | 
| 施工 | 大林・不動建設株式会社 | 
| 竣工 | 平成13年 | 
三光工業本社ビル


| 所在地 | 大阪府岸和田市 | 
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 | 
| 概要 | 敷地面積:787.7m2 建築面積:472.37m2 延床面積:547.85m2 | 
| 施工 | 岩出建設株式会社 | 
| 竣工 | 平成9年 | 
岸和田パーキングタワー・フロントビル



| 所在地 | 大阪府岸和田市 | 
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 
| 概要 | 敷地面積:627.25m2 建築面積:636.11m2 | 
| 施工 | 櫻井工業・才門建設株式会社 共同企業体 | 
| 竣工 | 平成8年 | 
新日本旅行本社ビル


| 所在地 | 大阪府岸和田市 | 
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造4階建 | 
| 概要 | 敷地面積:415.37m2 建築面積:253.76m2 延床面積:922.16m2 | 
| 施工 | 才門建設株式会社 | 
| 竣工 | 平成3年 | 


