大阪府営貝塚森住宅
所在地 | 大阪府貝塚市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造A棟10階建・B棟10階建・C棟12階建 |
概要 | 延床面積(A棟5361.75m2・B棟6393.21m2・C棟9818.68m2) |
施工 | A棟:潟iカノフドー建設・南海辰村建設 JV B棟:叶X組・吉原建設産業 JV C棟:戸田建設・榎並工務店 JV |
竣工 | 1期:平成18年 2期:平成20年 |
近畿財務局りんくう合同宿舎(1〜4号棟外)
所在地 | 大阪府泉南郡田尻町 |
---|---|
構造・規模 | 1号棟 SRC造10階建+エネルギー棟 RC造2階建 2号棟 SRC造14階建+集会室棟 RC造平屋建 3号棟 SRC造12階建+駐車場棟 PC造2階建 4号棟 SRC造10階建+駐車場棟 PC造2階建 |
概要 | 敷地面積:18,719.470m2 1号棟 建築面積 940.10m2・延床面積 4958.50m2 2号棟 建築面積 824.17m2・延床面積 8140.00m2 3号棟 建築面積 642.03m2・延床面積 5603.92m2 4号棟 建築面積 867.72m2・延床面積 5190.78m2 |
施工 | 1号棟 浅沼・今西・安部建設共同企業体 2号棟 飛島・薮内建設共同企業体 3号棟 東急・才門建設共同企業体 4号棟 東洋・大容・杉本建設共同企業体 |
竣工 | 平成11年 |
コンフォールきたんまち
所在地 | 大阪府岸和田市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
概要 | 敷地面積:1,022.71m2 建築面積:447.48m2 延床面積:1,171.80m2 |
施工 | 櫻井工業株式会社 |
竣工 | 平成11年 |
マーベラスK
所在地 | 大阪府岸和田市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 |
概要 | 敷地面積:744.35m2 建築面積:286.24m2 延床面積:1,888.11m2 |
施工 | 株式会社安部工務店 |
竣工 | 平成11年 |
マンションフルール
所在地 | 大阪府岸和田市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
概要 | 敷地面積:391.78m2 建築面積:113.38m2 延床面積:395.58m2 |
施工 | 才門建設株式会社 |
竣工 | 平成11年 |
ヒフティビル
所在地 | 大阪府泉佐野市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
概要 | 敷地面積:579.78m2 建築面積:178.93m2・延床面積:718.71m2 |
施工 | 株式会社大工安工務店 |
竣工 | 平成7年 |
神藤レジデンス
所在地 | 大阪府泉佐野市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
概要 | 敷地面積:719.707m2 建築面積:237.78m2・延床面積:899.68m2 |
施工 | 株式会社山和建設 |
竣工 | 平成7年 |