大阪府警察第二方面機動警ら隊庁舎
所在地 | 大阪市淀川区 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
概要 | 敷地面積:4234.48m2 建築面積:582.76m2 延床面積:2043.53m2 |
近畿職業能力開発大学校(近畿ポリテクカレッジ)増築工事
所在地 | 大阪府岸和田市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄骨造5階建 |
概要 | 敷地面積:10,315.00m2 建築面積:786.25m2 延床面積:3,904.78m2 |
施工 | 株式会社鴻池組 |
竣工 | 平成14年 |
岸和田市立桜台保育所新築工事
所在地 | 大阪府岸和田市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
概要 | 敷地面積:2,397.5m2 建築面積:872.54m2 延床面積:1357.14m2 |
施工 | 日信建設株式会社 |
竣工 | 平成19年 |
ネイチャーランド東山(保育園)新築工事
所在地 | 大阪府貝塚市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
概要 | 敷地面積:2,988.7m2 建築面積:521.52m2 延床面積:933.35m2 |
施工 | 岩出建設株式会社 |
竣工 | 平成16年3月 |
清和保育園新築工事
所在地 | 大阪府泉佐野市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
概要 | 敷地面積:864.88m2 建築面積:m2 延床面積:1,067.20m2 |
施工 | 株式会社宮井組 |
竣工 | 平成17年 |
まーぶる保育園新築工事
所在地 | 大阪府貝塚市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
概要 | 敷地面積:1,438.49m2 建築面積:530.09m2 延床面積:907.36m2 |
施工 | 株式会社安部工務店 |
竣工 | 平成20年 |
泉大津市立東陽中学校増築工事
所在地 | 大阪府泉大津市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
概要 | 敷地面積:14,289.77m2 建築面積:418.00m2 延床面積:1,295.75m2 |
施工 | 大豊建設株式会社 |
竣工 | 平成23年 |
大阪市立鶴町小学校増築工事
所在地 | 大阪府大阪市大正区 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
概要 | 敷地面積:9,431m2 建築面積:400.63m2 延床面積:1,406.98m2 |
施工 | 福山建設株式会社 |
竣工 | 平成17年 |
おおぞら保育園新築工事
所在地 | 大阪府貝塚市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
概要 | 敷地面積:5,40.91m2 建築面積:240.57m2 延床面積:400.76m2 |
施工 | 株式会社大工安工務店 |
竣工 | 平成15年 |
北近畿航空支援施設棟新築工事
所在地 | 京都府舞鶴市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
概要 | 敷地面積:100,156.1m2 延床面積:1,900.80m2 |
施工 | 東洋建設株式会社 |
竣工 | 平成20年 |