大仙公園いこいの広場便所新築工事
所在地 | 大阪府堺市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 (一部木造) |
概要 | 建築面積 124.20m2 延べ床面積:106.20m2 |
施工 | 牛根建設株式会社 |
竣工 | 平成30年3月 |
和泉市立南部リージョンセンター
所在地 | 大阪府和泉市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
概要 | 敷地面積:14,232.13m2 建築面積:1,881.54m2 延床面積:2,329.06m2 |
施工 | 株式会社深阪工務店 |
竣工 | 平成20年3月 |
岸和田市 中央公民館
所在地 | 大阪府岸和田市 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
概要 | 敷地面積:1,158.35u 建築面積:693.65u 延床面積:2,458.24u |
施工 | 岩出建設株式会社 |
竣工 | 平成13年5月 |
牛滝温泉「森やかの郷」(いよやかのさと)
所在地 | 大阪府岸和田市 |
---|---|
構造・規模 | 宿泊棟 鉄筋コンクリート造3階建 コテージ棟・キャンプ場管理棟 木造平屋建 |
概要 | 敷地面積:11,718.66m2 建築面積:1,947.01m2 延床面積:3,897.40m2 |
施工 | 南海辰村建設株式会社 |
竣工 | 平成11年 |