
平成25年 〜 平成26年
| 工事名称 | 所在地 | 概要 | 着工年月 | 
|---|---|---|---|
| 大阪府立急性期・総合医療センター 中央館他自動ドア更新工事に係る工事監理業務委託 | 大阪市 | SRC造 13F 2,563.4u | 平成25年1月 | 
| 大阪府立急性期・総合医療センター 中央館冷温水 発生装置更新工事に係る実施設計業務委託 | 大阪市 | SRC造 13F 2,563.4u | 平成25年1月 | 
| 大阪府救急医療情報センター設置工事実施設計業務 | 大阪市 | SRC造 4F 1,114.8u | 平成25年2月 | 
| 福江RX局舎外1棟外1件総合耐震診断業務 | 長崎県 | RC造 平屋 137.2u 及びRC造 2F 62.8u | 平成25年2月 | 
| 舞鶴(24補)庁舎建築その他調査 | 京都府 | S造 2F 3棟外 482u | 平成25年4月 | 
| 忠岡中学校体育館耐震補強工事監理業務 | 大阪府 泉北郡忠岡町 | RC造 2F 1,439u | 平成25年6月 | 
| 庭窪小学校校舎棟耐震補強工事監理業務委託 | 大阪府守口市 | RC造 4F 3棟 3,533u | 平成25年7月 | 
| 小松(25)格納庫新設等建築設計 | 石川県 | S造 平屋 1棟外 1,339u | 平成25年8月 | 
| 北中島小学校増築その他工事設計委託 | 大阪市 | RC造 3F 1棟及びS造 平屋3棟 計482u | 平成25年9月 | 
| 八尾外(25)格納庫新設等建築その他設計 | 大阪府八尾市 | S造 平屋 5棟外 2,659.4u | 平成25年9月 | 
| 近畿職業能力開発大学校 新科新設に伴う実習棟改修工事設計監理業務 | 大阪府 岸和田市 | RC造 2F 1,653.42u | 平成25年9月 | 
| 貝掛中学校校舎耐震改修計画変更に伴う 設計業務委託 | 大阪府阪南市 | RC造 3F 5,941u | 平成25年11月 | 
| 東大阪市立石切幼稚園他1園園舎耐震診断業務 | 大阪府東大阪市 | S造 平屋 2園2棟 1,222u | 平成25年11月 | 
| 北中島小学校体育館天井改修工事設計委託 | 大阪市 | RC造 3F・4F 3棟 1,500u | 平成25年11月 | 
| 土佐清水航空路監視レーダー事務所基地局舎 外1棟撤去外1件実施設計 | 高知県 | RC造 平屋 1,971.68u | 平成25年12月 | 
| 和歌山県営都市公園施設長寿化計画策定 | 和歌山県 | 市営の競技場他 5施設の調査及び計画策定 | 平成26年1月 | 
| 奈良職業訓練支援センター本館機能移設 に伴う大教室等改修工事設計監理業務 | 奈良県 | S造 1F(一部2F) 793.15u | 平成26年2月 | 
| 岸和田市立北中学校外2校便所改修工事に伴う 設計委託 | 大阪府岸和田市 | 各中学校の既存便所改修 | 平成26年3月 | 
| 小松外(25)器材庫新設等建築工事監理業務 | 石川県 | 器材庫・整備場・格納庫等 | 平成26年3月 | 
| 大久保外(25)庁舎改修等建築工事監理業務 | 京都府外 | 大久保 RC造 4F 4,196u 八尾 RC造 3F 2,210u | 平成26年3月 | 
| 舞鶴(25)教育隊隊舎新設建築工事監理業務 | 京都府 | RC造 6F 8,487u他 | 平成26年3月 | 
| 貝掛中学校校舎耐震改修等T期工事監理業務委託 | 大阪府阪南市 | RC造 3F 3,041u | 平成26年4月 | 
| 樟蔭学園居室移転調査報告業務 | 大阪府東大阪市 | 既設棟11棟の移転に伴う 現況調査等 | 平成26年4月 | 
| 平成26年度市立清和台幼稚園地震補強工事に伴う 監理委託業務 | 兵庫県 | RC造 2F 618u | 平成26年5月 | 
| 岸和田市立図書館耐震診断及び補強設計委託 | 大阪府岸和田市 | RC造 3F/地下1F 2,339.46u | 平成26年5月 | 
| 舞鶴(25)教育隊隊舎新設建築工事詳細図等作成業務 | 京都府 | 隊舎新築 RC造 6F 他 | 平成26年6月 | 
| 鯰江小学校増築その他工事設計変更設計業務委託 | 大阪市 | 外構工事・内部改修等 における設計変更業務 | 平成26年6月 | 
| 淡輪小学校管理教室棟外1棟耐震補強工事監理業務 | 大阪府 泉南郡岬町 | RC造 3F 2,153u | 平成26年6月 | 
| 長池地区放課後児童室改修及び倉庫設置に伴う 設計業務 | 大阪府八尾市 | RC造 4F 444.02u | 平成26年6月 | 
| 市立加茂幼稚園保育室改修工事に伴う監理委託業務 | 兵庫県 | RC造 2F 613u | 平成26年7月 | 
| 熊取町立中央小学校、北小学校、熊取南中学校 太陽光発電設備等設置工事設計業務 | 大阪府 泉南郡熊取町 | 3校における太陽光発電 及び蓄電池設備の設置 | 平成26年7月 | 
| 箱作小学校大規模改修等T期工事監理業務 | 大阪府阪南市 | RC造 3F(2棟) 2,448u | 平成26年7月 | 
| 小松(25)貯蔵庫新設土木その他工事 | 石川県 | 貯蔵庫内構新設 RC造 1Fほか | 平成26年8月 | 
| 奈良(26)隊舎新設等建築設計 | 奈良県 | RC造 4F 17,352u ほか | 平成26年8月 | 
| 奈良職業訓練支援センター本館建替え計画に伴う 南教室棟改修工事設計監理業務 | 奈良県 | S造 1F 161u | 平成26年9月 | 
| 東三国中学校外壁改修その他工事外2件監理業務委託 | 大阪市 | 3校の外壁・屋上防水 ・特定天井の改修 | 平成26年11月 | 
| 南港桜小学校外壁改修その他工事外3件監理業務委託 | 大阪市 | 4校の外壁・屋上防水 ・特定天井の改修 | 平成26年11月 | 
| 貝掛中学校校舎耐震改修等U期工事に伴う 設計変更業務委託 | 大阪府阪南市 | RC造 3F 1,962u | 平成26年11月 | 
| 神津小学校増築その他工事監理業務委託 | 大阪市 | RC造 3階 2380.72u | 平成26年12月 | 
| 加島住宅14号館第2期建設工事 第2次設計変更設計業務委託 | 大阪市 | RC造 6F 1788.38u | 平成26年12月 | 


