
平成13年 〜 平成14年
| 工事名称 | 所在地 | 概要 | 着工年月 | 
|---|---|---|---|
| 深日小学校改修工事 | 大阪府堺市 | RC造 3F 6,513u | 平成13年1月 | 
| 山口邸新築工事 | 大阪府 | W造 2F 134.12u | 平成13年1月 | 
| 北町会館新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 366u | 平成13年3月 | 
| 関西国際空港暫定簡易貨物 上屋新築工事 | 大阪府泉南市 | S造 1F 1,395u | 平成13年5月 | 
| 大野邸改修工事 | 大阪府岸和田市 | W造 2F 122.61u | 平成13年5月 | 
| 大阪府立泉陽高校外壁改修工事 | 大阪府堺市 | SRC造 4F 4,269u | 平成13年6月 | 
| (仮称)蛸地蔵駅自転車等 駐車場新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 363.92u | 平成13年7月 | 
| 河内長野勤労者野外活動施設 スーパースライダーコース等改修工事 | 大阪府河内長野市 | 42,452.24u | 平成13年7月 | 
| 富田林税務署改修工事 | 大阪府富田林市 | SRC造 B1F・3F 4,211u | 平成13年7月 | 
| 大阪府営貝塚森(建替え)団地 基本設計 | 大阪府貝塚市 | RC造 10F5棟・7F1棟 50,981.83u | 平成13年7月 | 
| 下孝子集会所改修工事 | 大阪府泉南郡岬町 | プレハブ造 1F 25.3u | 平成13年8月 | 
| 淡輪保育園公共下水道接続工事 | 大阪府泉南郡岬町 | RC造 2F 809.79u | 平成13年8月 | 
| 和泉和気小学校耐震診断業務 | 大阪府和泉市 | SRC造 3F 4,100.44u | 平成13年10月 | 
| 清和保育園老朽度判定業務 | 大阪府泉佐野市 | RC造 3F 796.49u | 平成13年12月 | 
| 岸和田港湾合同庁舎外7件 耐震診断業務 | 大阪府岸和田市 | 平成14年1月 | |
| 神戸市における地球温暖化防止 対策実施検証施設追加設備工事 | 兵庫県 | S造 1F 2,805.00u | 平成14年2月 | 
| 岸和田市漁業協同組合荷捌き施設 新築工事 監理 | 大阪府岸和田市 | S造 1F 14,000.00u | 平成14年3月 | 
| 清和保育園建替工事(基本設計) | 大阪府泉佐野市 | RC造 3F 1,080.40u | 平成14年3月 | 
| 忠岡青空集会所新築工事 | 大阪府泉北郡忠岡町 | S造 1F 152.09u | 平成14年4月 | 
| 岸和田双陽社ビル共同住宅計画 | 大阪府岸和田市 | RC造 6F 340u | 平成14年6月 | 
| いそ銀店舗居宅新築工事 | 大阪府泉佐野市 | S造 2F 335.52u | 平成14年7月 | 
| 峯和ケアハウス計画 | 大阪府 | RC造 5F 3,577u | 平成14年7月 | 
| 関西国際空港エアー& レールステーション施設計画 | 大阪府泉南市 | S造 1F 5,000u | 平成14年8月 | 
| ネイチャーランド東山保育園新築工事 | 大阪府貝塚市 | S造 2F 933.35u | 平成14年10月 | 


