
平成29年 〜 平成30年
| 工事名称 | 所在地 | 概要 | 着手年月 | 
|---|---|---|---|
| 大阪府警察第二方面機動警ら隊庁舎 改築工事設計意図伝達業務 | 大阪市 | RC造 4F 1,845u | 平成29年1月 | 
| 市立保育所耐震診断業務委託 | 大阪府 阪南市 | RC造一部SRC造 平屋 遊戯室棟など3所5棟 2,319u | 平成29年2月 | 
| 待機室設置等工事設計業務 | 大阪府 泉佐野市 | 関西空港旅客ターミナルのうち CIQエリア140uの内部改修 | 平成29年2月 | 
| 川口邸新築工事 | 大阪府岸和田市 | W造 2F 96.06u | 平成29年2月 | 
| 平成28年度福岡刑務所保護・ 静穏室棟等新営工事監理業務 | 福岡県 | RC造一部S造 平屋 増築 319u RC造 3F 改修 11,114u | 平成29年3月 | 
| 余部合同宿舎屋上防水改修工事監理業務 | 京都府 | RC造 4F 3棟 1,492.92u | 平成29年3月 | 
| 舞鶴(28)建築その他工事監理業務 | 京都府 | RC造 5F 2棟 3,892.95u プロパン庫、自転車置場、ゴミ置場、 局舎、鉄塔(H=30m)解体 | 平成29年3月 | 
| 動検関西空港(17)改修外設計業務 | 大阪府 泉佐野市 | S造 1F 255.42u | 平成29年6月 | 
| 瓜破東第3住宅1・2・3・5・6・7号館 解体撤去工事他2件工事監理業務 | 大阪市 | RC造 5F 8棟 9,325.80u | 平成29年7月 | 
| 奈良障害者職業センター屋上防水 改修工事設計監理業務 | 奈良県 | RC造 2F 415.02u | 平成29年7月 | 
| 貝塚合同宿舎(1〜4号棟)屋根改修工事 監理業務 | 大阪府 貝塚市 | RC造 5F 3棟、SRC造 14F 1棟 RC造 平屋 1棟 | 平成29年7月 | 
| 神明delica美原工場炊飯室床調査 | 大阪府 堺市 | S造 2F 1,194.6u | 平成29年7月 | 
| 奈良職業能力開発促進センター本館機能移設 に伴う大教室復旧等改修工事設計監理業務 | 奈良県 | S造 平屋 195.94u S造 2F 604.77u | 平成29年8月 | 
| 熊取町消防団第3分団器具庫 改築工事監理業務 | 大阪府 泉南郡熊取町 | S造 2F 72.34u(新築) S造 平屋 33.00u(解体) | 平成29年8月 | 
| 大仙公園いこいの広場便所 新築工事外監理業務 | 大阪府 堺市 | WRC+木造 平屋 106.2u | 平成29年8月 | 
| 猪名川河川事務所庁舎耐震設計業務 | 大阪府 池田市 | RC造 4F,塔屋 2,538.16u | 平成29年8月 | 
| 箕面合同宿舎屋内雑排水管改修等ほか2件 工事監理業務 | 大阪府 箕面市 | RC造 3F 1棟、RC造 4F 2棟 RC造 5F 2棟 | 平成29年8月 | 
| 平成29年度(社福)建仁会特別養護老人ホーム 「ミモザ」定期調査報告 | 大阪府 貝塚市 | S造 4F 3,170.930u | 平成29年9月 | 
| 市立保育所耐震補強計画策定業務委託 | 大阪府 阪南市 | RC造 平屋 676.41u | 平成29年9月 | 
| 下津港湾合同庁舎改修外1件工事監理業務 | 和歌山県 海南市 | RC造 3F 1,834u RC造 3F 1,568u | 平成29年9月 | 
| 阿倍野第2合同宿舎エレベータ改修 ほか2件工事監理業務 | 大阪市他 | RC造 6F 2棟 RC造 7F 1棟 | 平成29年9月 | 
| 平成29年度スーパーサンエー2店舗 特殊建築物等定期調査(検)査報告 | 大阪府 岸和田市 | (山直店)S造 2F 2,417.49u (フード田中店)S造 2F 1,926.96u | 平成29年10月 | 
| 耐震基準適合証発行業務 | 和歌山県 | RC造 2F 104.82u 外10件 | 平成29年10月 | 
| 第二小学校プール整備工事設計業務委託 | 大阪府 泉佐野市 | RC造 平屋 840u 1棟 (プール670u、管理棟170u) | 平成29年10月 | 
| 玉造合同宿舎エレベータ改修工事監理業務 | 大阪市 | RC造 7F 1棟 | 平成29年11月 | 
| 藤ノ森合同宿舎屋外給水設備改修等 ほか1件設計業務 | 京都府・ 大阪府 | RC造 4F 6棟 RC造 5F 6棟 | 平成29年11月 | 
| 阿倍野小学校プール設置その他工事 監理業務委託 | 大阪市 | RC造 平屋 61.93u | 平成29年12月 | 
| 府港湾施設長寿命化計画における 建築物調査業務 | 大阪府 泉南郡田尻町 | PC造一部S造 2F 226.8u | 平成29年12月 | 
| 県立紀三井寺球場日除けテント 構造検討業務 | 和歌山県 | RC造 3F 6,753.375u | 平成30年1月 | 
| 大和川河川事務所庁舎新築工事監理業務委託 | 大阪府 柏原市 | S造 3F 2,965.45u | 平成30年3月 | 
| 藤ノ森合同宿舎屋内雑排水管改修等 ほか1件工事監理業務 | 京都府・ 滋賀県 | RC造 4F 4棟 RC造 3F 1棟 | 平成30年3月 | 
| 小松(29)建築その他工事監理業務 | 石川県 | (新設)宿舎 RC造 5F 3,200u、 自転車置場、ゴミ置場 (解体)宿舎 RC造 4F 1,300u、ゴミ置場 | 平成30年3月 | 
| 星工業メッキ伸線工場・製品置場(3) その他2棟耐震補強実施設計業務 | 大阪府 泉佐野市 | 木造・S造 2F 240u、木造 1F 67u 木造 1F 1,198u | 平成30年5月 | 
| 長坂小学校プール整備工事設計業務委託 | 大阪府 泉佐野市 | (新築) プール管理棟 RC造 平屋 140u プール(25m)1面 (解体)幼稚園校舎 RC造 2F 639u | 平成30年5月 | 
| 太陽光発電設備設置検討業務 | 西日本 地区 | 太陽光発電設備設置に伴う構造検討 | 平成30年5月 | 
| 奥野邸増改築工事 | 大阪府 泉南市 | S造 平屋 202.2u | 平成30年5月 | 
| 奈良職業能力開発促進センター第3実習場外 屋根等改修工事設計監理業務委託 | 奈良県 | S造 2F 457.39u、S造 平屋 613u S造 平屋 161u | 平成30年5月 | 
| 栄光ビル耐震診断業務 | 大阪府 岸和田市 | RC造 5F 744u | 平成30年5月 | 
| 保健センターアスベスト除去工事 実施設計業務 | 大阪府 岬町 | RC造(一部S造) 2F 1,179.56u | 平成30年6月 | 
| 新宮合同宿舎外壁改修等ほか4件設計業務 | 大阪府他 | RC造 5F 14棟、RC造 4F 1棟 | 平成30年6月 | 
| 早稲田大阪学園摂陵及び向陽台校舎など 建築物応急点検業務 | 大阪府 茨木市 | RC造 3F・塔屋1F 4,252.34u | 平成30年6月 | 
| 多目的大型実験棟別棟の設計及び監理業務等 | 大阪市 | S造 平屋 100u | 平成30年6月 | 
| 奈良職業能力開発促進センター施設・設備等 現況調査業務委託外1件 | 奈良県 | 2施設24棟の施設現況調査 | 平成30年7月 | 
| 高槻市上林邸耐震診断業務 | 大阪府 高槻市 | 木造及びRC造 2F  165.21u | 平成30年7月 | 
| 高野町数珠屋佳兵衛店舗改修計画及び 実施設計業務 | 和歌山県 | S造一部木造 3F 759.1u | 平成30年7月 | 
| もと西淡路小学校分校解体撤去工事外 1件監理業務委託 | 大阪市 | RC造 4F 2,764.70u RC造 4F 1,460u | 平成30年8月 | 
| 大和川河川事務所災害対策車庫設計業務 | 大阪府 藤井寺市 | S造 平屋 194.25u | 平成30年8月 | 
| 第二小学校プール整備工事監理業務委託 | 大阪府 泉佐野市 | プール管理棟 RC造 平屋 126u 倉庫機械室棟 RC造 平屋 38u プール棟 RC造 平屋 23.36u プール(25m) | 平成30年8月 | 
| 藤ノ森合同宿舎(9〜12号棟)屋内雑排水管 改修等工事監理業務 | 京都府 | RC造 4F 4棟(全80戸) | 平成30年8月 | 
| 貝塚合同宿舎(5〜8号棟)屋根改修ほか 2件工事監理業務 | 大阪府 貝塚市他 | SRC造 14F 1棟、RC造 5F 3棟 RC造 平屋 1棟、RC造 4F 2棟 | 平成30年8月 | 
| 神原小学校北棟・北夙川小学校北棟西 便所改修工事設計委託業務 | 兵庫県 | RC造 3F 105u RC造 3F 112u | 平成30年8月 | 
| 川西市立加茂保育所解体工事に伴う 設計補助業務委託 | 兵庫県 | S造 2F 332u | 平成30年8月 | 
| りんくう合同宿舎(2号棟)エレベータ 改修工事監理業務 | 大阪府 泉南郡田尻町 | SRC造 14F 98戸 | 平成30年9月 | 
| 平成30年度 特殊建築物等定期調(検)査報告 | 大阪府 泉佐野市 | 計7棟 | 平成30年9月 | 
| 福井県警察嶺南機動隊射撃場新築工事監理業務 | 福井県 | RC造 平屋 1,179u | 平成30年10月 | 
| 近畿職業能力開発大学校昇降機設備更新に係る 改修計画作成補助業務 | 大阪府 岸和田市 | S造 5F 3,904.78u | 平成30年11月 | 
| 水俣病研究センター(30) 耐震改修外設計業務 | 熊本県 | (改修4棟)RC造 3F 806u、RC造 3F 496 u、RC造 3F/1F 1906u、RC造 1F 332u (解体1棟)RC造 4F 1,659u (新築1棟)プレハブS造 2F 597u | 平成30年11月 | 
| 姫路第2合同宿舎(4号棟)外壁改修 等工事監理業務 | 兵庫県 | RC造 3F 15戸 | 平成30年11月 | 
| 平成30年度(社福)建仁会 特別養護老人ホーム「ミモザ」定期調査報告 | 大阪府 貝塚市 | S造 4F 3,170.93u | 平成30年11月 | 
| 各小学校空調設備設置工事設計委託 | 大阪府 泉南市 | 泉南市内小学校10校 計182教室 | 平成30年11月 | 
| 海上保安庁庁舎・格納庫新築工事監理業務 | 福岡県 | 庁舎・格納庫1棟 S造一部SRC造 2F 5,179.73u その他8棟 | 平成30年12月 | 


