平成5年 〜 平成8年
工事名称 | 所在地 | 概要 | 着工年月 |
---|---|---|---|
中橋マンション新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 4F 3,200u | 平成5年1月 |
岸魚協阪南1区北船溜周辺再開発計画 | 大阪府岸和田市 | 開発区域面積 171,150u | 平成5年1月 |
西野紡績 カルチャーセンター+貸室新築工事 | 大阪府泉南市 |
S造 4F 1,200u | 平成5年1月 |
薮田 賃貸マンション計画 | 大阪府岸和田市 | RC造 4F 2,500u | 平成5年1月 |
三輪金属 本社工場新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 1,500u | 平成5年3月 |
ケアハウス新築工事(軽費老人ホーム) | 大阪市 |
RC造 5F 3,823u | 平成5年3月 |
松ノ浜マンション新築工事 | 大阪府泉大津市 | RC造 7F 3,812u | 平成5年4月 |
鶴町マンション新築工事 | 大阪府 |
RC造 5F 1,669u | 平成5年4月 |
田尻町マンション新築工事 | 大阪府泉南郡田尻町 | RC造 3F 7,357u | 平成5年4月 |
岸漁協阪南1区西ー2地区流通倉庫新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 2,664u | 平成5年4月 |
大阪府漁協連合会資材倉庫新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 120u | 平成5年4月 |
田尻合同宿舎新築工事 全体基本構想・全体基本設計 | 大阪府泉南郡田尻町 | 開発面積 18,719.47u | 平成5年4月 |
田尻合同宿舎新築工事 | 大阪府泉南郡田尻町 | SRC造 10F 5,118u | 平成5年4月 |
中津山荘新築工事 | 和歌山県 | SRC造 2F 1,389u | 平成5年4月 |
西ノ内マンション新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 4F 1,040u | 平成5年5月 |
笠松町マンション新築工事 | 大阪府泉佐野市 | RC造 7F 3,440u | 平成5年5月 |
羽倉崎マンション新築工事 | 大阪府泉佐野市 |
RC造 7F 2,297u | 平成5年5月 |
岸和田市立春木小学校増改築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 3F 742u | 平成5年5月 |
芝野ケアハウス新築工事 | 大阪府泉佐野市 | RC造 4F 2,299u | 平成5年6月 |
大阪府営岸和田吉井住宅第1期 | 大阪府岸和田市 | 木造68戸 簡耐42戸 18,374u | 平成5年7月 |
和泉住宅新築工事 | 大阪府和泉市 | RC造 地下1F/地上5F 2,486u | 平成5年8月 |
オートバックス赤坂店舗新築工事 | 大阪府泉佐野市 | S造 2F 1,088u | 平成5年9月 |
天理教岸の里分教会神殿建替 | 大阪府堺市 | W造 2F 347u | 平成5年10月 |
大阪税関泉大津寮新築工事 | 大阪府泉大津市 | RC造 3F 1,859u | 平成5年10月 |
ユニクロ岸和田店新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 611u | 平成5年10月 |
天理教有真香分教会新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 697u | 平成5年11月 |
関西国際空港滑ツ境センター新築工事 | 大阪府泉南市 | S造 平屋 311u | 平成5年11月 |
羽倉崎ワンルームマンション新築工事 | 大阪府泉佐野市 | S造 6F 4,054u | 平成5年11月 |
田端ビル新築工事 | 大阪府泉佐野市 | RC造 5F 562u | 平成5年11月 |
阪南丘陵西地区住民センター新築工事 基本設計 |
大阪府阪南市 | RC造 平屋 300u | 平成5年12月 |
神藤レジデンス新築工事 | 大阪府泉佐野市 | RC造 5F 883u | 平成5年12月 |
ケアハウス計画 | 大阪府泉南郡岬町 | RC造 5F 3,823u | 平成5年12月 |
関西国際空港滑ツ境センター新築工事・監理 | 大阪府泉南市 | S造 平屋 311u | 平成6年3月 |
和泉住宅新築工事・監理 | 大阪府和泉市 | RC造 地下1F/地上5F 2,486u | 平成6年8月 |
田尻合同宿舎新築工事(第2期) | 大阪府泉南郡田尻町 | RC造 12F 14,417u | 平成6年8月 |
阪南丘陵西地区住民センター新築工事 実施設計 |
大阪府阪南市 | RC造 平屋 300u | 平成6年9月 |
岸和田市荒木第1期住宅(建替) | 大阪府岸和田市 | 簡易耐火 木造F 2,000u | 平成6年10月 |
田尻合同宿舎新築工事(第2期)・監理 | 大阪府泉南郡田尻町 | RC造 12F 14,417u | 平成6年11月 |
田尻合同宿舎新築工事(第3期) | 大阪府泉南郡田尻町 | SRC造 15F 8,060u | 平成6年12月 |
森村邸新築工事 | 大阪市 | S造 4F 1,770.5u | 平成7年1月 |
岸和田港湾都市鰹、業施設計画 | 大阪府岸和田市 | 20,557u | 平成7年1月 |
岸和田高校黎明館新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 2F 273.38u | 平成7年3月 |
かな重店舗付マンション新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 7F 4,314u | 平成7年5月 |
岸和田市漁業共同組合水産加工場北-4新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 16,500u | 平成7年5月 |
藤原邸新築工事 | 大阪府岸和田市 | W造 2F 661u | 平成7年5月 |
木戸医院増改築工事 | 大阪市 | W造 平屋 1,000u | 平成7年6月 |
内畑コマースセンター新築工事 | 大阪府岸和田市 | SRC造 2F 28,340u | 平成7年7月 |
河畑邸新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 2F 565u | 平成7年7月 |
川上店舗付マンション新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 10F 5,770u | 平成7年8月 |
岬町深日小学校改修工事 | 大阪府泉南郡岬町 | RC造 2,650u | 平成7年8月 |
材木町合同宿舎新築工事 | 大阪府堺市 | RC造 5F 2,100u | 平成7年9月 |
岸和田市漁業共同組合漁具倉庫2棟新築工事 | 大阪府岸和田市 | 2520u 1,080u | 平成7年9月 |
岸和田駐車場潟tロントビル増築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 3F 636.11u | 平成7年10月 |
諏訪の森店舗・居宅・マンション 複合ビル新築工事 |
大阪府堺市 | S造 2F 1,000u | 平成7年11月 |
田尻合同宿舎新築工事(第3期)・監理 | 大阪府泉南郡田尻町 | SRC造 15F 8,060u | 平成7年12月 |
大阪府営岸和田吉井第2期 | 大阪府岸和田市 | 木造5戸・耐火148戸 集会室1棟 | 平成7年12月 |
武田マンション新築工事 | 大阪府 | RC造 4F 5,343.3u | 平成8年3月 |
材木町合同宿舎新築工事・監理 | 大阪府岸和田市 | RC造 5F 2,166u | 平成8年4月 |
薮田作才町マンション新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 4F 2,399.3u | 平成8年4月 |
三光工業竃{社ビル・倉庫新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 547.86u | 平成8年5月 |
皆見沼町ビル新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 7F 1,580.68u | 平成8年5月 |
浦田集会所新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 2F 1,205.6u | 平成8年7月 |
岸和田市牛滝市民自然の家新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 B1・2F 4,000u | 平成8年7月 |
岸和田市水道局水質試験棟新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 400u | 平成8年7月 |
福原竃{社倉庫新築工事 | 大阪府 | S造 1F 2,000u | 平成8年8月 |
吉村邸増改築工事 | 大阪府 | RC造 2F 156u | 平成8年8月 |
泉州卸売団地Cブロックリニューアル計画 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 6,800u | 平成8年9月 |
かな重店舗新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 1F 69.62u | 平成8年9月 |
シメノ仏壇堺店舗新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 605.5u | 平成8年9月 |
長栄会館増改築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 3F 16,171u | 平成8年9月 |
帯谷リニューアル計画 |
大阪府貝塚市 | SRC造 14F 48,540u | 平成8年10月 |
寿栄広ワンルームマンション新築工事 | 大阪府 | RC造 7F 814.51u | 平成8年11月 |
岸和田市漁業共同組合・北ー3倉庫新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 1,350u | 平成8年11月 |
保木本ワンルームマンション新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 7F 3,000u | 平成8年12月 |
日本整経本社工場跡地計画 | 大阪府泉大津市 | S造 平屋 1,000u | 平成8年12月 |
奧野東岸和田ビル新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 5F 1,434.27u | 平成8年12月 |
三宅邸新築工事 | 大阪府 | RC造 2F 194.86u | 平成8年12月 |