
平成9年 〜 平成10年
| 工事名称 | 所在地 | 概要 | 着工年月 | 
|---|---|---|---|
| 西大路寮新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 3F 1,606.5u | 平成9年4月 | 
| 西川邸新築工事 | 大阪府岸和田市 | W造 2F 132.0u | 平成9年5月 | 
| 脇田医院新築工事 | 大阪府泉南市 | S造 2F 2,325u | 平成9年5月 | 
| KPD住宅街区駐車場 エントランスゾーン新築工事 | 大阪府岸和田市 | SRC造 5,300u | 平成9年6月 | 
| 牛滝温泉森やかの郷 せせらぎ荘新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 3F 4,000.0u | 平成9年7月 | 
| 牛滝温泉森やかの郷 キャンプ場便所棟・炊事棟新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 85.7u RC・W造 60u、138.4u | 平成9年7月 | 
| 牛滝温泉森やかの郷 キャンプ場センターハウス棟新築工事 | 大阪府岸和田市 | W造 2F 208.72u | 平成9年7月 | 
| 牛滝温泉森やかの郷 コテージ管理・ 便所棟、コテージ新築工事 | 大阪府岸和田市 | W造 1F 69.6u 、2F 57.2u×5棟 | 平成9年7月 | 
| 牛滝温泉森やかの郷 駐車場受付・ 便所棟新築工事 | 大阪府岸和田市 | W造 1F 54.6u | 平成9年7月 | 
| 皆見邸増改築工事 | 大阪府岸和田市 | W造 2F 319.44u | 平成9年8月 | 
| 野村邸新築工事 | 大阪府泉佐野市 | W造 2F 140.75u | 平成9年8月 | 
| 渡辺病院新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 5F 3,561.0u | 平成9年8月 | 
| 三光工業株式会社工場棟防音計画 | 大阪府岸和田市 | 平成9年9月 | |
| 泉州卸商業団地再開発計画 | 大阪府岸和田市 | 開発面積 60,300u | 平成9年10月 | 
| 岸和田市水道局水質試験棟新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 4,500u | 平成9年10月 | 
| 脇田ビル新築工事 | 大阪府泉南市 | RC造 12F 2,128.5u | 平成9年11月 | 
| 植野マンション新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 4F 3,866.4u | 平成9年11月 | 
| 大野邸新築工事 | 大阪府岸和田市 | W造 2F 160.6u | 平成10年2月 | 
| 近畿職業能力開発大学校 実習棟他 新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 5F1棟 平屋2棟 5,483.6u | 平成10年2月 | 
| 近畿職業能力開発大学校 寄宿舎増改築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 3F 2,596.88u | 平成10年2月 | 
| スーパーサンエー上松店新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 1,794.27u | 平成10年4月 | 
| 岸和田市水道局水質試験棟 新築工事・監理 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 4,500u | 平成10年6月 | 
| 牛滝市民自然の家新築工事・監理 | 大阪府岸和田市 | RC造 3F 4,000.0u | 平成10年7月 | 
| 関西国際空港第1輸出貨物ビル 新築工事 | 大阪府泉南市 | S造 2F 4,917.63u | 平成10年8月 | 
| 岸和田市立公民館・中央地区公民館 新築工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 4F 2,300.0u | 平成10年10月 | 
| 関西国際空港・PTB棟他3棟クラック漏水調査 | 大阪府泉南市 | S造 5F 14,500.0u | 平成10年12月 | 
| 関西国際空港施設エンジニア・ 施設総合管理システム設計 | 大阪府泉南市 | S造 169,362.72u | 平成10年12月 | 
| 畑町老人集会所兼町会館新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 279.86u | 平成10年12月 | 


