
平成元年 〜 平成4年
| 工事名称 | 所在地 | 概要 | 着工年月 | 
|---|---|---|---|
| 岸和田パーキングタワー | 大阪府岸和田市 | S造 H=33m 100台収容 | 平成元年1月 | 
| 潟nーマン展示センター | 大阪府東大阪市 | S造 2F 354.84u | 平成元年1月 | 
| 潟^マヤ岸和田店 | 大阪府岸和田市 | S造 4F 209.59u | 平成元年6月 | 
| 神原商店倉庫 | 大阪府岸和田市 | S造 1F 2,408.92u | 平成元年6月 | 
| 久我マリーナ計画 | 大阪府岸和田市 | 開発面積 2,000u | 平成元年6月 | 
| KDP21計画 | 大阪府門真市 | 開発面積201,574u | 平成元年7月 | 
| 岸和田パーキングフロントビル | 大阪府岸和田市 | S造 3F 1,165.026u | 平成元年7月 | 
| 空港インターナショナルハウス | 大阪府泉佐野市 | SRC造 10F 7,990u | 平成元年10月 | 
| 泉州国際交流センター | 大阪府泉佐野市 | SRC造 12,000.u | 平成元年10月 | 
| 薮田和歌山マンション | 和歌山県 | S造 6F 237.54u | 平成元年12月 | 
| 藪田貝塚マンション | 大阪府貝塚市 | RC造 4F 405.47u | 平成元年12月 | 
| きもの・ジュエル谷 | 大阪府泉南市 | S造 2F 199.363u | 平成2年2月 | 
| 甲斐ビル | 大阪府岸和田市 | S造 4F 171,558u | 平成2年2月 | 
| 朝日プラザ和泉砂川分譲マンション | 大阪府泉南市 | RC造 地下1F/地上9F 16,299.696u | 平成2年4月 | 
| 新日本旅行本社ビル | 大阪府岸和田市 | S造 4F 995.37u | 平成2年4月 | 
| 豊西邸 | 大阪府泉大津市 | W造 2F 177,018u | 平成2年5月 | 
| ヒガシ堺楠町マンション | 大阪府堺市 | S造 地下1F/地上6F 2,779.66u | 平成2年7月 | 
| 大商大付属堺高校会館 | 大阪府堺市 | S造 2F 200.47u | 平成2年7月 | 
| 佐々木邸 | 大阪府岸和田市 | S造 3F 112.84u | 平成2年8月 | 
| 大商大付属堺高校・保護者会館新築工事 | 大阪府堺市 | RC造 2F 2,000u | 平成2年8月 | 
| 八木惣本社ビル | 大阪府堺市 | S造 3F 498.033u | 平成2年11月 | 
| 覚野石油阪南1区油槽所新築工事(事務所棟) | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 114u | 平成3年1月 | 
| 覚野石油阪南1区油槽所新築工事(危険物倉庫棟) | 大阪府岸和田市 | CB造 平屋 100u | 平成3年1月 | 
| 矢崎加工センター新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 655u | 平成3年2月 | 
| 木村石油阪南1区油槽所新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 80u | 平成3年2月 | 
| 梅田ビル新築工事 | 大阪府泉南市 | S造 3F 552u | 平成3年3月 | 
| 樺d建築計画事務所本社ビル新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 4F 312u | 平成3年4月 | 
| フジエ水産魚類水槽施設新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 6,620u | 平成3年4月 | 
| 大商大付属堺高校トレーニング棟新築工事 | 大阪府堺市 | S造 平屋 120u | 平成3年4月 | 
| 岸漁業船舶整備センター新築工事(クレーンヤード) | 大阪府岸和田市 | 3,756u | 平成3年4月 | 
| 岸漁協船舶整備センター新築工事(監理棟) | 大阪府岸和田市 | S造 2F 209u | 平成3年4月 | 
| 岸魚協船舶整備センター新築工事(整備棟) | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 118u | 平成3年4月 | 
| 岸漁協船舶整備センター新築工事(廃油棟) | 大阪府岸和田市 | CB造 平屋 118u | 平成3年4月 | 
| 岸漁協船舶整備センター新築工事(センタービル) | 大阪府岸和田市 | SRC造 30F 7,603u | 平成3年4月 | 
| シーランドビル新築工事 | 大阪市 | S造 4F 13,000u | 平成3年4月 | 
| 善野駅前ビル新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 4F 3,440u | 平成3年6月 | 
| 大和広栄製作所本社工場新築工事 | 大阪府 | RC造 2F 15,000u | 平成3年8月 | 
| 砂川薬局新築工事 | 大阪府泉南市 | S造 2F 3,000u | 平成3年9月 | 
| ふみや食堂新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 358u | 平成3年9月 | 
| 加藤ビル新築工事(診療所付) | 大阪市 | S造 5F 9,900u | 平成3年10月 | 
| バンポンホリデー新築工事(クラブハウス) | タイ国 | RC造 2F 5,457u | 平成4年4月 | 
| バンポンホリデー新築工事(茶店3棟) | タイ国 | S造 平屋 169u | 平成4年4月 | 
| バンポンホリデー新築工事(ゲート) | タイ国 | RC造 2F 317u | 平成4年4月 | 
| 大阪府立砂川厚生福祉センター職員宿舎増築工事 | 大阪府泉南市 | RC造 2F 562u | 平成4年8月 | 
| 大阪税関泉大津寮新築工事 | 大阪府泉大津市 | RC造 3F 1,213u | 平成4年8月 | 
| S社店舗・業務ビル新築工事 | 大阪府 | S造 9F 4,500u | 平成4年8月 | 
| 河合町流通倉庫新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 2F 290,000u | 平成4年8月 | 
| 総合流通加工場 | 大阪府泉佐野市 | S造 7F 2,500u | 平成4年8月 | 
| 木村石油阪南1区流通倉庫新築工事 | 大阪府 | S造 4F 9,585u | 平成4年9月 | 
| 西野紡績 賃貸マンション新築工事 | 大阪府 | RC造 5F 1,983u | 平成4年10月 | 
| 大阪ガス 奈良支社増築工事 | 奈良県 | RC造 平屋 5,000u | 平成4年10月 | 
| 大阪ガス あやめ池事務所新築工事 | 奈良県 | RC造 3F 3,500u | 平成4年10月 | 
| 大阪ガス奈良支社駐車場新築工事 | 奈良県 | 1,260u | 平成4年10月 | 
| 脇田ビル新築工事 | 大阪府泉南市 | SRC造 9F 5,639u | 平成4年10月 | 
| 岸和田学園1号棟大規模改修工事 | 大阪府岸和田市 | RC造 2F 1,034u | 平成4年10月 | 
| 鰹ャ南マンション新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 7F 2,900u | 平成4年11月 | 
| 三輪金属 本社工場新築工事 | 大阪市岸和田市 | S造 平屋 1,500u | 平成4年12月 | 
| 岸漁協水産加工場新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 1,000u | 平成4年12月 | 
| 岸漁協作業場新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 1,500u | 平成4年12月 | 
| 岸漁協作業場新築工事 | 大阪府岸和田市 | S造 平屋 1,200u | 平成4年12月 | 


